北京培训公开课
营销数据分析—用数字说话 | 开课时间:2025年09月11日 |
部门经理、管理干部综合管理技能提升特训班 | 开课时间:2025年09月11日 |
经验萃取—将优秀经验转化为绩效成果 | 开课时间:2025年09月11日 |
精益生产与供应商选择、评估及全面管理实战特训班 | 开课时间:2025年09月11日 |
项目全流程风险梳理与应对 | 开课时间:2025年09月11日 |
全面薪酬体系设计、绩效考核与绩效管理及优秀人才选拔实战特训班 | 开课时间:2025年09月11日 |
容器、微服务及云应用:技术概述与案例分析 | 开课时间:2025年09月11日 |
部门经理、管理干部综合管技能提升 | 开课时间:2025年09月11日 |
创新管理10大工具 | 开课时间:2025年09月11日 |
全面提升管理能力与情商 | 开课时间:2025年09月11日 |
打造五星级客服团队 | 开课时间:2025年09月11日 |
服务为王——打造五星级客服团队 | 开课时间:2025年09月11日 |
培训需求分析与培训计划制定 | 开课时间:2025年09月11日 |
妙笔生花公文写作与新闻写作训练 | 开课时间:2025年09月11日 |
供应商选择、供应商评估和管理 | 开课时间:2025年09月11日 |
供应商考核开发与关系管理 | 开课时间:2025年09月11日 |
标准化运营与产品竞争力提升 | 开课时间:2025年09月11日 |
透过现象看本质—Excel的超级实践 | 开课时间:2025年09月11日 |
行动学习法操作指南 | 开课时间:2025年09月11日 |
大数据时代的数据分析和挖掘 | 开课时间:2025年09月11日 |
公关写作与企业内刊—妙笔生花,巧做文章 | 开课时间:2025年09月11日 |
注塑薪酬系统与绩效管理落地实战 | 开课时间:2025年09月11日 |
新闻写作与企业内刊 | 开课时间:2025年09月11日 |
新会计准则难点解析与实战应用 | 开课时间:2025年09月11日 |
新媒体运营总攻略 | 开课时间:2025年09月11日 |
TTT-培训培训师(初级) | 开课时间:2025年09月11日 |
市场营销精要实战训练 | 开课时间:2025年09月11日 |
《实用采购技巧》 | 开课时间:2025年09月11日 |
Excel—专业级商务数据分析和可视化综合应用 | 开课时间:2025年09月11日 |
采购经理 | 开课时间:2025年09月11日 |
大数据时代的数据分析与数据挖掘 | 开课时间:2025年09月11日 |
高效团队管理与领导艺术技能提升 | 开课时间:2025年09月11日 |
呼叫中心培训师(TTT)进阶提升 | 开课时间:2025年09月11日 |
如何撰写精准凝练的经营分析报告 | 开课时间:2025年09月11日 |
企业成本分析与控制案例训练营 | 开课时间:2025年09月11日 |
首页 上一页 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 下一页 尾页